Aleaciones de Aluminio
El aluminio que resulta de su proceso basico de extracción se denomina primario, posee una pureza entre el 93.3 y 99.7% y normalmente no se utiliza en esta forma, sino aleado con otros metales que aumentan sus propiedades y cualidades como anticorrosión, elasticidad y características mecánicas.
En Corporacion FAEZA produciomos aleaciones de Aluminio, en sus diferentes especificaciones que dependiendo de su pureza y cualidades físicas son comúnmente utilizadas en la industria para elaborar diversos productos, tales como: láminas para la industria química, utencilios domésticos, ductos, envases, papel aluminio para el empaquetamiento (de cigarros, dulces, regalos), carrocerías, tanques, escaleras, artesanías sobre todo en la industria automotríz.
Propiedades constantes y físicas
| Propiedades Constantes y Físicas | Aluminio Primario |
|---|---|
| Peso atómico: | 26.98 g/gmol |
| Punto de fusión: | 934 K (660ºC) |
| Punto de ebullición: | 2723 K (2450 ºC) |
| Conductividad eléctrica [298k]: | 3.77x107 ohmio-1m-1 |
| Gravedad específica: | 2.7 g/ml |
| Conductividad térmica [300k]: | 237 W m-1 K-1 |
| Calor de fusión: | 94.7 cal/g (170 BTU/lb) |
| Calor específico: | 0.215 cal/g ºC |
Especificaciones de aleaciones para fundición
A continuacion se ilustran las especificaciones de las aleaciones de aluminio para procesos de fundicion mas comúnmente usadas; para poder identificarlas se hará referencia a un sistema de tres dígitos, el primero identifica la serie y principal elemento aleante, mientras que los últimos dígitos completan la identificación de la aleación:
| Serie | Principal Elemento Aleante |
|---|---|
| 1XX | 99.0% min. de aluminio |
| 2XX | Cobre |
| 3XX | Silicio + Cobre y/o Magnesio |
| 4XX | Silicio |
| 5XX | Magnesio |
| 6XX | Magnesio / Silicio |
| 7XX | Zinc |
| 8XX | Otros elementos |
Fundición en arena = [S] Molde permanente = [P] Inyección a presión = [D]
| Nº A.A | S, P, D | Si % | Fe % | Cu % | Mn % | Mg % | Ni % | Zn % | Sn % | Ti % | Otros | Al % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 319.2 | S-P | 5.5-6.5 | 0.6 | 3.0-4.0 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | --- | 0.20 | 0.20 | RESTO |
| 332.2 | P | 8.5-10.0 | 0.6 | 2.0-4.0 | 0.10 | 0.9-1.3 | 0.10 | 0.10 | --- | 0.20 | 0.30 | RESTO |
| 356.2 | S-P | 6.5-7.5 | 0.13-0.25 | 0.10 | 0.05 | 0.30-0.45 | --- | 0.05 | --- | 0.20 | 0.15 | RESTO |
| A356.2 | S-P | 6.5-7.5 | 0.12 | 0.10 | 0.05 | 0.30-0.45 | --- | 0.05 | --- | 0.20 | 0.15 | RESTO |
| -356.2 | S-P | 6.5-7.5 | 0.12 | 0.10 | 0.05 | 0.17-0.25 | --- | 0.05 | --- | 0.20 | 0.15 | RESTO |
| 360.2 | D | 9.0-10.0 | 0.7-1.1 | 0.10 | 0.10 | 0.45-0.6 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | --- | 0.20 | RESTO |
| A360.2 | D | 9.0-10.0 | 0.6 | 0.10 | 0.05 | 0.45-0.6 | --- | 0.05 | --- | --- | 0.15 | RESTO |
| 380.2 | D | 7.5-9.5 | 0.7-1.1 | 3.0-4.0 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | --- | 0.20 | RESTO |
| A380.2 | D | 7.5-9.5 | 0.6 | 3.0-4.0 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | --- | --- | 0.15 | RESTO |
| 384.2 | D | 10.5-12.0 | 0.6-1.0 | 3.0-4.5 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | --- | 0.20 | RESTO |
Cabe mencionar que Corporación FAEZA, tiene la capacidad técnica y de infraestructura para fabricar aleaciones con la composición requerida por el cliente.
Composición en aleaciones de tratamiento mecánico
S continuacion se ilustran las especificaciones de las aleaciones de aluminio para procesos de extrusión y laminación más comunmente usadas; para poder identificarlas se hará referencia a un sisema de cuatro dígitos, el primero identifica la serie y principal elemento aleante, el segundo indica las modificaciones que ha sufrido la aleación, mientras que los últimos dos dígitos completan la identificación de la aleación. En el caso de la serie 1XXX, estos dos dígitos indican porcentaje mínimo de aluminio contenido en ella:
| Serie | Principal Elemento Aleante |
|---|---|
| 1XX | 99.0% min. de aluminio |
| 2XX | Cobre |
| 3XX | Magneso |
| 4XX | Silicio |
| 5XX | Magnesio |
| 6XX | Magnesio y Zinc |
| 7XX | Zinc |
| 8XX | Otros elementos |
Los valores indicados en la siguiente tabla corresponden a procentajes máximos, exepto donde se indique el rango.
Los valores indicados en la siguiente tabla corresponden a porcentajes máximos, excepto donde se indique rango.| N° A.A. | Si % | Fe % | Cu % | Mn % | Mg % | Cr % | Zn % | Ga % | V % | Ti % | Otros | Al % MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Estos valores indican las aleaciones mas comúnmente solicitadas; en caso de requerir algún número de aleación que no aparezca en las tablas, por favor solicítelo vía e-mail: faeza@faeza.com.mx o a los teléfonos en nuestras 3 plantas y con gusto le atenderemos. | ||||||||||||
| 1050 | 0.25 | 0.40 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | --- | 0.05 | --- | 0.05 | 0.03 | --- | RESTO |
| 1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | --- | 0.05 | --- | 0.05 | 0.03 | --- | RESTO |
| 1070 | 0.20 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | --- | 0.04 | --- | 0.05 | 0.03 | --- | RESTO |
| 1080 | 0.15 | 0.15 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | --- | 0.03 | 0.03 | 0.005 | 0.03 | --- | RESTO |
| 1100 | 0.95 Si + Fe | 0.05-0.20 | 0.05 | --- | --- | 0.10 | --- | --- | --- | 0.15 | RESTO | |
| 1200 | 1.0 Si + Fe | 0.05 | 0.05 | --- | --- | 0.10 | --- | --- | 0.05 | 0.15 | RESTO | |
| 1235 | 0.65 Si + Fe | 0.05 | 0.05 | 0.05 | --- | 0.10 | --- | 0.05 | 0.06 | --- | RESTO | |
| 1145 | 0.55 Si + Fe | 0.05 | 0.05 | 0.05 | --- | 0.05 | --- | 0.05 | 0.03 | --- | RESTO | |
| 3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | --- | --- | 0.10 | --- | --- | --- | 0.15 | RESTO |
| 3005 | 0.6 | 0.7 | 0.30 | 1.0-1.5 | 0.2-0.6 | 0.10 | 0.25 | --- | --- | 0.10 | 0.15 | RESTO |
| 5042 | 0.20 | 0.35 | 0.15 | 0.2-0.5 | 3.0-4.0 | 0.10 | 0.25 | --- | --- | 0.10 | 0.15 | RESTO |
| 5052 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0.10 | --- | --- | --- | 0.15 | RESTO |
| 6063 | 0.2-0.6 | 0.35 | 0.10 | 0.10 | 0.45-0.9 | 0.10 | 0.10 | --- | --- | 0.10 | 0.15 | RESTO |
Usos y aplicaciones
Aleaciones 1050 y 1070:
Máxima resistencia a la corrosión, facil de soldar al arco en atmósfera inerte o por soldadura fuerte, excelente formabilidad. Los usos más frecuentes para estas aleaciones son en forma de lámina en la industria química.
Aleaciones de las series 1XXX y 3XXX:
Muy resistentes a la corrosión, excelentes características para soldar con arco o soldadura fuerte pueden ser formadas, dobladas o estampadas con facilidad, se usan principalmente en forma de lámina para fabricar utensilios domésticos, ductos, envases y en general para cualquier aplicación de láminas. En especial, las aleaciones de la serie 1XXX son ideales para la fabricación de papel de aluminio (foil) para empaquetadoras de alimentos, cigarros, regalos, etc.
Aleaciones de la serie 5XXX:
Álta resistencia a la corrosión, pueden soldarse fácilmente y tienen mayor resistencia mecánica que las aleaciones de las series 1XXX y 3XXX. Se usan primordialmente en forma de placa para la industria del transporte (carrocerías, tanques o escaleras). La aleación 5052 es ideal para la fabricación de cuerpos de embarcaciones marítimas, carros de farrocarril o trenes urbanos y cualquier tipo de aplicaciones estructurales.